瀏覽:1002
碳簾主要是在無紡布等行業(yè)交叉鋪網(wǎng)機(jī)上使用,具有極其輕薄、極強(qiáng)耐磨性、高抗靜電的特點(diǎn),滿足了在小車上往返時對更輕薄、高耐磨性和較好離型性的嚴(yán)格要求,是一款配合小車輸送纖維進(jìn)行交叉鋪網(wǎng)的產(chǎn)品。碳簾一般分為前簾和后簾(或上簾和下簾),同時使用在一臺交叉鋪網(wǎng)機(jī)上,簾子本身并無實(shí)質(zhì)性差別,主要是尺寸長短不一致。
常用型號有ENB-6EE ENT-6EE ENB-9EE
ENB-6EE | ENT-6EE | ENB-9EE | |
產(chǎn)品特性 | |||
永久抗靜電 | 是 | 是 | 是 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||
輸送面材質(zhì) | 交聯(lián)氨基甲酸乙酯 | 交聯(lián)氨基甲酸乙酯 | 交聯(lián)氨基甲酸乙酯 |
輸送面表面 | 平面 | 平面 | 平面 |
輸送面特性 | 無粘性 | 無粘性 | 無粘性 |
輸送面顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
抗拉層材質(zhì) | PET聚酯 | PET聚酯 | PET聚酯 |
抗拉層層數(shù) | 2 | 2 | 2 |
摩擦面材質(zhì) | PET/PUR | PET/PUR | PET/PUR |
摩擦面表面 | 浸泡布層 | 浸泡布層 | 浸泡布層 |
摩擦面顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
技術(shù)資料 | |||
厚度mm | 1.0 | 0.8 | 1.2 |
皮帶重量kg/M2 | 1.0 | 0.7 | 1.15 |
最小輪徑mm | 50 | 50 | 55 |
延伸1%所需拉力N/mm | 6 | 6 | 6 |
單位寬度允許拉力N/mm | 10 | 10 | 10 |
允許工作溫度℃ | -10/70 | -10/70 | -10/70 |
最大生產(chǎn)寬度mm | 4000 | 4000 | 4000 |
接頭方式 | 齒接 | 齒接 | 齒接 |
哈伯斯特基于多年經(jīng)驗(yàn),持續(xù)研究,與無紡布工業(yè)緊密聯(lián)系 和設(shè)備制造商長期合作而開發(fā)的新型交叉鋪網(wǎng)帶/碳簾 | |
特色 | 優(yōu)勢 |
|
|
|
|
|
|
|
|